My Cart
You have no items in your shopping cart.
Composition in detail (approx) | ||
Per 100 | g | ml |
Energy (kJ) | 1960 | 284 |
(kcal) | 469 | 68 |
fat (g) | 19.4 | 2.8 |
saturated fatty acids (g) | 6.4 | 0.9 |
MUFA (g) | 7.5 | 1.1 |
PUFA (g) | 4.5 | 0.7 |
linoleic acid (g) | 3.9 | 0.6 |
α-linolenic acid (mg) | 401.8 | 58.3 |
arachidonic acid (AA) (mg) | 82.8 | 12.0 |
docosahexaenoic acid (DHA) (mg) | 48.3 | 7.0 |
carbohydrates (g) | 62.0 | 9.0 |
sugars (g) | 34.3 | 5.0 |
lactose (g) | 28.5 | 4.1 |
fibre (g) | 5.5 | 0.8 |
fructo-oligosaccharides (g) | 5.5 | 0.8 |
protein (g) | 8.9 | 1.3 |
whey protein (g) | 4.9 | 0.7 |
casein (g) | 4.0 | 0.6 |
Vitamins | ||
A (μg) | 588 | 85 |
D3 (μg) | 9.0 | 1.31 |
E (mg) | 8.3 | 1.20 |
K1 (μg) | 48 | 7.0 |
C (mg) | 116 | 16.8 |
B1 (μg) | 472 | 68 |
B2 (mg) | 1.1 | 0.16 |
B6 (μg) | 434 | 63 |
B12 (μg) | 1.2 | 0.17 |
niacin (mg) | 4.6 | 0.67 |
folic acid (μg) | 109 | 15.8 |
pantothenic acid (mg) | 3.2 | 0.46 |
biotin (μg) | 16.0 | 2.3 |
Minerals | ||
calcium (mg) | 277 | 40 |
phosphorus (mg) | 176 | 26 |
magnesium (mg) | 36 | 5.0 |
iron (mg) | 6.0 | 0.87 |
zinc (mg) | 2.9 | 0.42 |
manganese (μg) | 83 | 12.1 |
copper (μg) | 276 | 40 |
iodine (μg) | 78 | 11.3 |
sodium (mg) | 143 | 21 |
potassium (mg) | 373 | 54 |
chloride (mg) | 284 | 41 |
selenium (μg) | 21 | 3.0 |
fluoride (μg) | ≤20 | ≤2.9 |
Other nutritions | ||
nucleotides (mg) | 23.5 | 3.41 |
choline (mg) | 49 | 7 |
inositol (mg) | 27 | 3.9 |
taurine (mg) | 32 | 4.6 |
L-carnitine (mg) | 12 | 1.8 |
Manufacturer | Rontis |
---|---|
Pieces | 1 |
ean13 | 7640148936125 |
Weight | 0,400 kg |
Powered by Softweb copyright ©2021 Zachos Pharmacy all rights reserved
Our search functionality has been upgraded!
Powered by