Το καλάθι μου
Δεν έχετε προϊόντα στο καλάθι αγορών σας.
100g | Μπάρα (40g) | |
---|---|---|
Nutrition Information | ||
Energy | 1579kJ/378kcal | 632kJ/151kcal |
Fat | 17 g | 6,8 g |
of which saturates | 11 g | 4,5 g |
Carbohydrate | 40 g | 16 g |
of which sugars | 3,4 g | 1,4 g |
Protein | 32 g | 13 g |
Salt | 0,57 g | 0,23 g |
Κατασκευαστής | Namedsport |
---|---|
Τεμάχια | 1 |
Κωδικός site | 8042 |
ean13 | 8054956342211 |
Βάρος | 0,040 kg |
Κωδικός κατασκευαστή | SP799 |
Powered by Softweb copyright ©2021 Zachos Pharmacy all rights reserved